| informe de aciertos del ciclo C-003 (ejemplo) |
| Del 05/06/2006 al 02/07/2006 (Actualizado a 2 de Julio de 2006) | ||
| ID | Producto | Fecha inicio |
Fecha fin |
Estado renovación |
Periodo renov. |
Premios Ciclo |
Retorno Seguro |
Informes Premios Aciertos |
||
| A010811 | 10/04 2006 | - | Pagado Falta 1 ciclo | 1 ciclo | 34,17 € | 20% | | |||
Sorteos del 2 de Julio de 2006 | ||||||||
El Gordo |
4 | 20 | 27 | 40 | 41 | 9 | ||
| Durante el Ciclo |
Participación |
Individual | Peña | Todos Juntos | Total |
% del Premio |
40% | 40% | 20% | 100% |
A repartir entre (particip.) |
1-4 | 40 | 160 | |
Apuestas Jugadas |
32 | 880 | 3.520 | |
Tus Premios |
29,89 € | 3,26 € | 1,02 € | 34,17 € |
Retorno Garantizado (20%) | Cubierto | |||
Total Tus Premios | 34,17 € | |||
| Retorno Garantizado: O logras un premio de más de 600€ o el próximo ciclo aumentará al 21%. |
Bonoloto |
Primitiva |
Euromillones |
el Gordo |
|||||||
| Días | Ap. | Días | Ap. | Días | Ap. | Días | Ap. | |||
| L, M, X, V 16 sorteos |
8 | J, S 8 sorteos |
6 | V 4 sorteos |
7 | D 4 sorteos |
9 | |||
| 10 | 21 | 25 | 19 | |||||||
| 20 | 29 | 40 | 27 | |||||||
| 21 | 34 | 45 | 33 | |||||||
| 40 | 41 | 49 | 37 | |||||||
| 40% | 41 | 20% | 46 | 10% | E:4 | 10% | ||||
| R:8 | R:3 | E:8 | C:1 | |||||||
| Acierto del día | Acierto del día | Acierto del día | Acierto del día | --- | ||||||
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| NC/NE | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| LMXV | 1 | 8 | 16 | 8,00 | 40 | 1 | 3,20 | |||||||||||||||
| J S | 1 | 8 | 133,46 | 40 | 2 | 26,69 | ||||||||||||||||
| V | 4 | - | 40 | 4 | - | |||||||||||||||||
| D | 4 | - | 40 | 4 | - | |||||||||||||||||
Totales: |
32 | 141,46 € | 40 | 1-4 | 29,89 € | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| NC/NE | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| LMXV | 1 | 10 | 76 | 640 | 105,62 | 40 | 40 | 1,06 | ||||||||||||||
| J S | 1 | 15 | 160 | 148,46 | 40 | 40 | 1,48 | |||||||||||||||
| V | 1 | 40 | 10,17 | 40 | 40 | 0,10 | ||||||||||||||||
| D | 1 | 2 | 3 | 40 | 61,50 | 40 | 40 | 0,62 | ||||||||||||||
Totales: |
880 | 325,75 € | 40 | 40 | 3,26 € | |||||||||||||||||
| Juego | Días | Apuestas | Participación | A repartir entre |
| Num. | % | Personas | ||
Bonoloto |
L,M,X,V (16 sorteos) | 160 | 20 | 160 |
Primitiva |
J,S (8 sorteos) | 80 | 20 | 160 |
Euromillones |
V (4 sorteos) | 40 | 20 | 160 |
el Gordo |
D (4 sorteos) | 40 | 20 | 160 |
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| NC/NE | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| LMXV | 2 | 42 | 216 | 2.560 | 338,61 | 20 | 160 | 0,42 | ||||||||||||||
| J S | 1 | 8 | 60 | 640 | 257,46 | 20 | 160 | 0,32 | ||||||||||||||
| V | 1 | 6 | 2 | 160 | 106,42 | 20 | 160 | 0,13 | ||||||||||||||
| D | 1 | 1 | 7 | 15 | 160 | 111,94 | 20 | 160 | 0,14 | |||||||||||||
Totales: |
3.520 | 814,43 € | 20 | 160 | 1,02 € | |||||||||||||||||